Who will announce Presidential run before 2027? Odds
Will Gavin Newsom announce a Presidential run before 2027?
last 24h
Probability over time
Odds by deadline
| Outcome | Resolves by | Probability | American |
|---|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | December 31, 2026 | 16% | +545 |
| Stephen A. Smith | December 31, 2026 | 10% | +900 |
| Jon Ossoff | December 31, 2026 | 10% | +953 |
| Cory Booker | December 31, 2026 | 6% | +1462 |
| Rahm Emanuel | December 31, 2026 | 25% | +308 |
| John Fetterman | December 31, 2026 | 12% | +733 |
| Hillary Clinton | December 31, 2026 | 5% | +1983 |
| LeBron James | December 31, 2026 | 2% | +4445 |
| MrBeast | December 31, 2026 | 2% | +5028 |
| Beto O’Rourke | December 31, 2026 | 16% | +543 |
| Marco Rubio | December 31, 2026 | 13% | +700 |
| Ron DeSantis | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Greg Abbott | December 31, 2026 | 11% | +809 |
| Josh Hawley | December 31, 2026 | 14% | +612 |
| Katie Britt | December 31, 2026 | 1% | +9424 |
| Tucker Carlson | December 31, 2026 | 18% | +471 |
| Rand Paul | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Gavin Newsom | December 31, 2026 | 14% | +590 |
| Wes Moore | December 31, 2026 | 6% | +1718 |
| Andy Beshear | December 31, 2026 | 14% | +614 |
| Raphael Warnock | December 31, 2026 | 12% | +770 |
| Mark Kelly | December 31, 2026 | 17% | +506 |
| Roy Cooper | December 31, 2026 | 8% | +1233 |
| Barack Obama | December 31, 2026 | 4% | +2369 |
| Phil Murphy | December 31, 2026 | 8% | +1090 |
| Chelsea Clinton | December 31, 2026 | 1% | +7592 |
| Andrew Yang | December 31, 2026 | 13% | +697 |
| J.D. Vance | December 31, 2026 | 14% | +641 |
| Donald Trump Jr. | December 31, 2026 | 7% | +1438 |
| Sarah Huckabee Sanders | December 31, 2026 | 10% | +953 |
| Elise Stefanik | December 31, 2026 | 5% | +1752 |
| Matt Gaetz | December 31, 2026 | 11% | +852 |
| Mike Pence | December 31, 2026 | 2% | +5305 |
| Tom Brady | December 31, 2026 | 8% | +1150 |
| Marjorie Taylor Greene | December 31, 2026 | 14% | +590 |
| Pete Buttigieg | December 31, 2026 | 18% | +471 |
| Kamala Harris | December 31, 2026 | 25% | +308 |
| Mark Cuban | December 31, 2026 | 13% | +700 |
| Tim Walz | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Gina Raimondo | December 31, 2026 | 6% | +1450 |
| Jared Polis | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Liz Cheney | December 31, 2026 | 13% | +700 |
| Hunter Biden | December 31, 2026 | 7% | +1393 |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | December 31, 2026 | 3% | +3746 |
| Kim Kardashian | December 31, 2026 | 5% | +2122 |
| Tulsi Gabbard | December 31, 2026 | 6% | +1553 |
| Nikki Haley | December 31, 2026 | 4% | +2173 |
| Brian Kemp | December 31, 2026 | 10% | +900 |
| Ted Cruz | December 31, 2026 | 14% | +641 |
| John Thune | December 31, 2026 | 8% | +1150 |
| Robert F. Kennedy Jr. | December 31, 2026 | 7% | +1360 |
| Steve Bannon | December 31, 2026 | 13% | +700 |
| Josh Shapiro | December 31, 2026 | 10% | +953 |
| Gretchen Whitmer | December 31, 2026 | 7% | +1438 |
| J.B. Pritzker | December 31, 2026 | 14% | +590 |
| Michelle Obama | December 31, 2026 | 6% | +1450 |
| Zohran Mamdani | December 31, 2026 | 4% | +2253 |
| Jon Stewart | December 31, 2026 | 3% | +2799 |
| Bernie Sanders | December 31, 2026 | 3% | +3179 |
| George Clooney | December 31, 2026 | 7% | +1329 |
| Oprah Winfrey | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Donald Trump | December 31, 2026 | 12% | +730 |
| Glenn Youngkin | December 31, 2026 | 8% | +1199 |
| Vivek Ramaswamy | December 31, 2026 | 8% | +1233 |
| Byron Donalds | December 31, 2026 | 9% | +1076 |
| Elon Musk | December 31, 2026 | 5% | +2122 |
| Kristi Noem | December 31, 2026 | 10% | +915 |
| Ivanka Trump | December 31, 2026 | 7% | +1427 |
| Erika Kirk | December 31, 2026 | 7% | +1289 |
| Candace Owens | December 31, 2026 | 15% | +585 |
| Don Lemon | December 31, 2026 | 14% | +641 |
| Candace Owens | December 31, 2026 | — | — |
- Implied
- 14.5%
- American
- +590
- Decimal
- 6.90
Resolution criteriasource: Polymarket
This market will resolve to “Yes” if the listed individual officially announces that they are running for U.S. President in the 2028 United States presidential election by December 31, 2026, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will resolve to “No”. An announcement by the listed individual will be sufficient to trigger a "Yes" resolution, regardless of whether they actually filed a nomination to run, or whether they actually file a nomination to run in the future. The primary resolution source for this market will be official statements by the listed individual (ex: via speech, social media, etc.), however a consensus of credible reporting may also be used.
Frequently asked questions
What are the odds of Who will announce Presidential run before 2027?
Polymarket traders currently price this at 14% — roughly +590 in American odds. Prices update continuously as real money trades; this page refreshes every 10 minutes.
What does this market resolve on?
This market will resolve to “Yes” if the listed individual officially announces that they are running for U.S. President in the 2028 United States presidential election by December 31, 2026, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will resolve to “No”.
Where do these odds come from?
These odds are live order-book prices from Polymarket, a regulated real-money prediction market. Prices reflect what traders are actually paying for outcome shares right now — not polls or pundit forecasts. We read them from Polymarket's public API and refresh every 10 minutes.
Fee-free geopolitics markets. 18+.