2026 Midterm Election Odds — Live Polymarket Probabilities
Every Senate and Governor race on one board: who’s favored, by how much, and which party prediction-market traders expect to control the chamber. Prices refresh every 10 minutes.
Balance of power — Senate control
56%implied chance
Republican Party
44%implied chance
Democratic Party
Senate races
| State | Incumbent | Party | Rating | Live leader |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Open seat | R | Safe R | Republican95% |
| Alaska | Dan Sullivan | R | Lean R | Mary Peltola62% |
| Arkansas | Tom Cotton | R | Safe R | Republican95% |
| Colorado | John Hickenlooper | D | Safe D | Democrat92% |
| Delaware | Chris Coons | D | Safe D | Democrat92% |
| Floridaspecial | Ashley Moody | R | Likely R | Republican81% |
| Georgia | Jon Ossoff | D | Lean D | Democrat85% |
| Idaho | Jim Risch | R | Safe R | Republican92% |
| Illinois | Open seat | D | Safe D | Juliana Stratton (D)95% |
| Iowa | Open seat | R | Lean R | Republican60% |
| Kansas | Roger Marshall | R | Safe R | Republican80% |
| Kentucky | Open seat | R | Safe R | Andy Barr (R)88% |
| Louisiana | Open seat | R | Safe R | Republican89% |
| Maine | Susan Collins | R | Toss-up | Democrat67% |
| Massachusetts | Ed Markey | D | Safe D | Democrat96% |
| Michigan | Open seat | D | Lean D | Democrat72% |
| Minnesota | Open seat | D | Likely D | Democrat91% |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | R | Safe R | Republican87% |
| Montana | Open seat | R | Likely R | Republican74% |
| Nebraska | Pete Ricketts | R | Lean R | Republican58% |
| New Hampshire | Open seat | D | Lean D | Democrat83% |
| New Jersey | Cory Booker | D | Safe D | Democrat95% |
| New Mexico | Ben Ray Luján | D | Safe D | Democrat94% |
| North Carolina | Open seat | R | Lean D | Roy Cooper (D)85% |
| Ohiospecial | Jon Husted | R | Toss-up | Sherrod Brown (D)57% |
| Oklahoma | Open seat | R | Safe R | Republican92% |
| Oregon | Jeff Merkley | D | Safe D | Democrat93% |
| Rhode Island | Jack Reed | D | Safe D | Democrat94% |
| South Carolina | Lindsey Graham | R | Likely R | Republican82% |
| South Dakota | Mike Rounds | R | Safe R | Republican92% |
| Tennessee | Bill Hagerty | R | Safe R | Republican92% |
| Texas | Open seat | R | Lean R | Ken Paxton (R)57% |
| Virginia | Mark Warner | D | Safe D | Republican96% |
| West Virginia | Shelley Moore Capito | R | Safe R | Republican96% |
| Wyoming | Open seat | R | Safe R | Republican95% |
Governor races
| State | Incumbent | Party | Rating | Live leader |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Open seat | R | Safe R | Republican92% |
| Alaska | Open seat | R | Toss-up | Tom Begich30% |
| Arizona | Katie Hobbs | D | Lean D | Democrat79% |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders | R | Safe R | Republican94% |
| California | Open seat | D | Safe D | Xavier Becerra89% |
| Colorado | Open seat | D | Safe D | Democrat91% |
| Connecticut | Ned Lamont | D | Safe D | Democrat91% |
| Florida | Open seat | R | Safe R | Republican78% |
| Georgia | Open seat | R | Toss-up | Democrat58% |
| Hawaii | Josh Green | D | Safe D | Democrat92% |
| Idaho | Brad Little | R | Safe R | Republican94% |
| Illinois | J.B. Pritzker | D | Safe D | Democrat92% |
| Iowa | Open seat | R | Lean R | Democrat62% |
| Kansas | Open seat | D | Lean R | Republican66% |
| Maine | Open seat | D | Likely D | Democrat89% |
| Maryland | Wes Moore | D | Safe D | Democrat94% |
| Massachusetts | Maura Healey | D | Safe D | Democrat95% |
| Michigan | Open seat | D | Lean D | Democrat83% |
| Minnesota | Open seat | D | Likely D | Democrat94% |
| Nebraska | Jim Pillen | R | Safe R | Republican82% |
| Nevada | Joe Lombardo | R | Toss-up | Democrat51% |
| New Hampshire | Kelly Ayotte | R | Likely R | Republican78% |
| New Mexico | Open seat | D | Likely D | Democrat88% |
| New York | Kathy Hochul | D | Likely D | Democrat88% |
| Ohio | Open seat | R | Lean R | Republican54% |
| Oklahoma | Open seat | R | Safe R | Republican89% |
| Oregon | Tina Kotek | D | Likely D | Democrat86% |
| Pennsylvania | Josh Shapiro | D | Likely D | Democrat93% |
| Rhode Island | Dan McKee | D | Safe D | Democrat92% |
| South Carolina | Open seat | R | Safe R | Republican90% |
| South Dakota | Larry Rhoden | R | Safe R | Republican90% |
| Tennessee | Open seat | R | Safe R | Republican89% |
| Texas | Greg Abbott | R | Safe R | Republican84% |
| Vermont | Phil Scott | R | Likely R | Republican83% |
| Wisconsin | Open seat | D | Lean D | Democrat80% |
| Wyoming | Open seat | R | Safe R | Republican95% |
Trade the midterms on Polymarket →
Fee-free geopolitics markets. 18+.